Tatum Surgical Dental Implant System
Unipost Abutment System
By Tatum Surgical
Available Sizes
Part# | Post Diameter | Post Angle | Post Heightr |
---|---|---|---|
PN 35.00 | 3.5 mm | 0° | 9 mm |
PN 35.10 | 3.5 mm | 10° | 9 mm |
PN 35.20 | 3.5 mm | 20° | 9 mm |
PN 35.30 | 3.5 mm | 30° | 9 mm |
PN 35.00S | 3.5 mm | 0° | 5 mm |
PN 35.10S | 3.5 mm | 10° | 5 mm |
PN 35.20S | 3.5 mm | 20° | 5 mm |
PN 35.30S | 3.5 mm | 30° | 5 mm |
PN 40.00 | 4.0 mm | 0° | 9 mm |
PN 40.10 | 4.0 mm | 10° | 9 mm |
PN 40.20 | 4.0 mm | 20° | 9 mm |
PN 40.30 | 4.0 mm | 30° | 9 mm |
PN 40.00S | 4.0 mm | 0° | 5 mm |
PN 40.10S | 4.0 mm | 10° | 5 mm |
PN 40.20S | 4.0 mm | 20° | 5 mm |
PN 40.30S | 4.0 mm | 30° | 5 mm |
PN 45.00 | 4.5 mm | 0° | 9 mm |
PN 45.10 | 4.5 mm | 10° | 9 mm |
PN 45.20 | 4.5 mm | 20° | 9 mm |
PN 45.30 | 4.5 mm | 30° | 9 mm |
PN 45.00S | 4.5 mm | 0° | 5 mm |
PN 45.10S | 4.5 mm | 10° | 5 mm |
PN 45.20S | 4.5 mm | 20° | 5 mm |
PN 45.30S | 4.5 mm | 30° | 5 mm |
PN 50.00 | 5.0 mm | 0° | 9 mm |
PN 50.10 | 5.0 mm | 10° | 9 mm |
PN 50.20 | 5.0 mm | 20° | 9 mm |
PN 50.30 | 5.0 mm | 30° | 9 mm |
PN 50.00S | 5.0 mm | 0° | 5 mm |
PN 50.10S | 5.0 mm | 10° | 5 mm |
PN 50.20S | 5.0 mm | 20° | 5 mm |
PN 50.30S | 5.0 mm | 30° | 5 mm |
PN 60.00 | 6.0 mm | 0° | 9 mm |
PN 60.10 | 6.0 mm | 10° | 9 mm |
PN 60.20 | 6.0 mm | 20° | 9 mm |
PN 60.30 | 6.0 mm | 30° | 9 mm |
PN 60.00S | 6.0 mm | 0° | 5 mm |
PN 60.10S | 6.0 mm | 10° | 5 mm |
PN 60.20S | 6.0 mm | 20° | 5 mm |
PN 60.30S | 6.0 mm | 30° | 5 mm |
