Tatum Surgical Dental Implant System
"T" Tapered Implants
By Tatum Surgical
- Versatile, uncomplicated and strong.
- Patented posts rotate 360° for easy paralleling
- Implant design for every clinical need
- Minimum number of component parts required
- Facilitates conventional crown and bridge restorative procedures.
Available Sizes
Part# | Diameter | Length | Apical Diameter |
---|---|---|---|
IT 3.5 x 14 | 3.5 mm | 14 mm | 2.5 mm |
IT 3.5 x 17 | 3.5 mm | 17 mm | 2.5 mm |
IT 3.5 x 20 | 3.5 mm | 20 mm | 2.5 mm |
IT 4.0 x 11 | 4.0 mm | 11 mm | 3.0 mm |
IT 4.0 x 14 | 4.0 mm | 14 mm | 3.0 mm |
IT 4.0 x 17 | 4.0 mm | 17 mm | 3.0 mm |
IT 4.0 x 20 | 4.0 mm | 20 mm | 3.0 mm |
IT 4.5 x 11 | 4.5 mm | 11 mm | 3.0 mm |
IT 4.5 x 14 | 4.5 mm | 14 mm | 3.0 mm |
IT 4.5 x 17 | 4.5 mm | 17 mm | 3.0 mm |
IT 4.5 x 20 | 4.5 mm | 20 mm | 3.0 mm |
IT 5.0 x 11 | 5.0 mm | 11 mm | 3.5 mm |
IT 5.0 x 14 | 5.0 mm | 14 mm | 3.5 mm |
IT 5.0 x 17 | 5.0 mm | 17 mm | 3.5 mm |
IT 5.0 x 20 | 5.0 mm | 20 mm | 3.5 mm |
IT 6.0 x 11 | 6.0 mm | 11 mm | 4.0 mm |
IT 6.0 x 14 | 6.0 mm | 14 mm | 4.0 mm |
IT 6.0 x 17 | 6.0 mm | 17 mm | 4.0 mm |
IT 6.0 x 20 | 6.0 mm | 20 mm | 4.0 mm |
IT 7.0 x 11 | 7.0 mm | 11 mm | 5.0 mm |
IT 7.0 x 14 | 7.0 mm | 14 mm | 5.0 mm |
IT 7.0 x 17 | 7.0 mm | 17 mm | 4.5 mm |
IT 8.0 x 11 | 8.0 mm | 11 mm | 5.5 mm |
IT 8.0 x 14 | 8.0 mm | 14 mm | 5.5 mm |
IT 8.0 x 17 | 8.0 mm | 17 mm | 5.0 mm |
